Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | SIDIKE |
Sertifikasi: | ISO:9001 |
Nomor model: | PELIHARAAN |
Kuantitas min Order: | 3000 kg |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | cakupan plastik untuk gelendong di atas kertas karton |
Waktu pengiriman: | 10-15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 500 Ton Per bulan |
Bahan: | 100% Nilon PA6/66 | Nama: | Benang Monofilamen Nilon 6 |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Jaring Tenun, Pita, Mainan Mewah | Diameter: | Putih, hitam atau warna yang disesuaikan |
Sedang mengemas: | Gelendong plastik | Kekuatan: | 300-900 cN/dtex |
Menyoroti: | Anti Bakteri Nylon 6 Monofilamen,pita ajaib Nylon 6 Monofilament,Elastisitas Baik Monofilamen Berwarna |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | 100% Nilon PA6/66 |
Nama | Benang Monofilamen Nilon 6 |
Penggunaan | Menenun Jaring, Pita, Mainan Mewah |
Diameter | 0.9-1.4 mm |
Warna | Putih, hitam atau disesuaikan |
Pengepakan | Bobbbin plastik |
Kekuatan | 300-900 cN/dtex |
Benang Monofilamen PA66 Nylon66 0.22mm Anti-Bakteri kami dirancang untuk pita ajaib, aplikasi kait dan loop, menawarkan karakteristik kinerja yang luar biasa:
Monofilamen nilon serbaguna ini sangat ideal untuk berbagai aplikasi industri:
Semua pengepakan aman dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
FOB, CFR, CIF, DDU.
Bahan baku memenuhi standar industri kelas AA. Produk yang diproses ulang (dicelup, ditenun) berkualitas unggul.
Ya, produk kami telah lulus standar Eropa dengan penguningan fenolik mencapai level 4 (sertifikat uji tersedia).
Kami menerima berbagai metode pembayaran (T/T, L/C, dll.) dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau Mandarin.
Ya, kami dapat mengakomodasi pesanan khusus berdasarkan kebutuhan Anda.
Didirikan pada tahun 2002 dan berlokasi di kota Haining, Provinsi Zhejiang (antara pelabuhan Shanghai dan Ningbo), kami mengkhususkan diri dalam produk serat yang berbeda dengan 6 jalur produksi. Fasilitas kami seluas 8.000 meter persegi berkolaborasi dengan Universitas Donghua dalam penelitian dan pengembangan.